قائمة أسعار العملات
ملاحظة : أسعار العملات قد تتغير لحظياً .
الرجاء التواصل معنا .
أسعار العملات
| سعر البيع | سعر الشراء | نوع العملة |
|---|---|---|
| 3.77 | 3.7 | دولار امريكى USD |
| 4.06 | 3.95 | يورو اوروبي EUR |
| 4.75 | 4.60 | جنيه استرليني GBP |
| 4.20 | 4 | فرنك سويسري CHF |
| 2.85 | 2.7 | دولار كندي CAD |
| 2.55 | 2.2 | دولار استرالي AUD |
| 0.92 | 0.7 | رينجت ماليزي MYR |
| 0.00025316455 | 0.0002 | روبيه اندونيسي IDR |
| 0.05 | 0.04 | روبيه هندي INR |
| 0.0166666 | 0.01 | روبيه باكستاني PKR |
| 0.04 | 0.025 | تاكا بنغلاديشي BDT |
| 9.9 | 9 | دينار بحريني BHD |
| 1.03 | 1.01 | درهم اماراتي AED |
| 9.8 | 9 | ريال عماني OMR |
| 1.024 | 0.9 | ريال قطري QAR |
| 12.3 | 11.5 | دينار كويتي KWD |
| 0.11111111 | 0.0769230769 | جنيه مصري EGP |
| 0.38 | 0.3 | درهم مغربي MAD |
| 5.35 | 5.15 | دينار اردني JOD |
| 0.14925373134 | 0.125 | ليرة تركي TRL |
| 0.55 | 0.35 | يوان صيني CNY |
| 0.07142857142 | 0.065 | بيزو فلبيني PHP |
| 0.11904761904 | 0.08823529 | THB بات تايلند |



